- Кабельная продукция
- Провод СИП
- Арматура для СИП (ВЛИ)
- Арматура для ВЛЗ 6-35кВ
- Арматура для ЛЭП (ВЛ)
- Изоляторы ВЛ
- Низковольтное оборудование
- Волоконно-оптические линии связи
- Металлоконструкции ЛЭП
- Опоры ЛЭП
- Трансформаторы и КТП
- Сантехническое оборудование
Натяжные спиральные зажимы НСО 50 НСО 75 для монтажа ОКСН до 100 м НСО-50-75
Натяжные спиральные зажимы НСО 50 НСО 75 для монтажа ОКСН c длиной пролета до 100 м предназначены для анкерного крепления ОКСН при небольших длинах пролетов. Изготавливаются из оцинкованной проволоки. Имеют стойкое полимерное покрытие, не разрушающееся в течение всего срока службы. Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150.
Наименование | Наружный номинальный диаметр кабеля, (Дк)мм | Шаг изменения диаметра, мм. | Длина зажима L, мм. | Прочность заделки, кН, Fз не менее. |
НСО 50/6-7 | 6-7 | 1,0 | 420 | 1,5 |
НСО 50/7-8 | 7-8 | |||
НСО 50/8-9 | 8-9 | 470 | 2,5 | |
НСО 50/9-10 | 9-10 | |||
НСО 50/10-11 | 10-11 | 520 | ||
НСО 50/11-12 | 11-12 | |||
НСО 50/12-13 | 12-13 | 570 | ||
НСО 50/13-14 | 13-14 | |||
НСО 50/14-15 | 14-15 | |||
НСО 75/6-7 | 6-7 | 570 | 1,5 | |
НСО 75/7-8 | 7-8 | 620 | 1,5 | |
НСО 75/8-9 | 8-9 | 720 | 1,5 | |
НСО 75/9-10 | 9-10 | |||
НСО 75/10-11 | 10-11 | 820 | ||
НСО 75/11-12 | 11-12 | |||
НСО 75/12-13 | 12-13 | 845 | ||
НСО 75/13-14 | 13-14 | |||
НСО 75/14-15 | 14-15 | |||
НСО 75/15-16 | 15-16 | |||
НСО 75/16-17 | 16-17 | |||
НСО 75/17-18 | 17-18 | |||
НСО 75/18-20 | 18-20 | |||
НСО 75/20-22 | 20-22 |
цена без НДС
0.00 руб