Кабель ВВГнг(А)-LS

Не найдено товаров, соответствующих параметрам фильтра. Пожалуйста выберите другие значения.

Позвоните по телефону: +7 (343) 344-00-37, наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут оформить заказ. Или отправьте заявку на почту 3440037@mail.ru    

Кабель силовой ВВГнг(А)-LS в ПВХ изоляции

Маркоразмер

Наружный диаметр, мм Расчетная масса (вес), кг/км Цена, руб/м
ВВГнг(А)-LS 2x1,5 11 194 от 17,3
ВВГнг(А)-LS 2x2,5 11,7 231 от 26,76
ВВГнг(А)-LS 3x1,5 11,4 216 от 25,47
ВВГнг(А)-LS 3x2,5 12,2 258 от 39,63
ВВГнг(А)-LS 1х1,5 5,5 51 По запросу
ВВГнг(А)-LS 1х2,5 5,9 64 По запросу
ВВГнг(А)-LS 1х4 6,5 86 По запросу
ВВГнг(А)-LS 1х6 7 108 По запросу
ВВГнг(А)-LS 1х10 8,3 162 По запросу
ВВГнг(А)-LS 1х16 10,1 247 По запросу
ВВГнг(А)-LS 1х25 11,2 349 По запросу
ВВГнг(А)-LS 1х35 12,2 449 По запросу
ВВГнг(А)-LS 1х50 13,7 588 По запросу
ВВГнг(А)-LS 1х70 15,4 809 По запросу
ВВГнг(А)-LS 1х95 17,7 1091 По запросу
ВВГнг(А)-LS 1х120 19,6 1352 По запросу
ВВГнг(А)-LS 1х150 21,8 1675 По запросу
ВВГнг(А)-LS 1х185 24,2 2097 По запросу
ВВГнг(А)-LS 1х240 27,9 2681 По запросу
ВВГнг(А)-LS 2x1,5 11 194 По запросу
ВВГнг(А)-LS 2x2,5 11,7 231 По запросу
ВВГнг(А)-LS 2x4 13,1 302 По запросу
ВВГнг(А)-LS 2x6  14,1 369 По запросу
ВВГнг(А)-LS 2x10 16,5 533 По запросу
ВВГнг(А)-LS 2x16 19,7 781 По запросу
ВВГнг(А)-LS 2х25 22 1061 По запросу
ВВГнг(А)-LS 2х35 24,2 1344 По запросу
ВВГнг(А)-LS 2х50 27,2 1742 По запросу
ВВГнг(А)-LS 2х70 30,6 23,38 По запросу
ВВГнг(А)-LS 2х95 36 3221 По запросу
ВВГнг(А)-LS 2х120 39 3881 По запросу
ВВГнг(А)-LS 2х150 43,8 4865 По запросу
ВВГнг(А)-LS 2х185 48 5817 По запросу
ВВГнг(А)-LS 2х240 54,4 7699 По запросу
ВВГнг(А)-LS 3x1,5 11,4 216 По запросу
ВВГнг(А)-LS 3x2,5 12,2 258 По запросу
ВВГнг(А)-LS 3x4 13,6 346 По запросу
ВВГнг(А)-LS 3x6 14,7 431 По запросу
ВВГнг(А)-LS 3x10 17,3 635 По запросу
ВВГнг(А)-LS 3х16 20,8 945 По запросу
ВВГнг(А)-LS 3х25 23,2 1305 По запросу
ВВГнг(А)-LS 3х35 25,6 1676 По запросу
ВВГнг(А)-LS 3х50 28,8 2183 По запросу
ВВГнг(А)-LS 3х70 32,7 2795 По запросу
ВВГнг(А)-LS 3х95 37 3723 По запросу
ВВГнг(А)-LS 3х120 39,6 4495 По запросу
ВВГнг(А)-LS 3х150 43,5 5536 По запросу
ВВГнг(А)-LS 3х185 48 6780 По запросу
ВВГнг(А)-LS 3х240 53,6 8703 По запросу
ВВГнг(А)-LS 4x1,5  12,1 248 По запросу
ВВГнг(А)-LS 4x2,5 13 307 По запросу
ВВГнг(А)-LS 4x4 14,6 411 По запросу
ВВГнг(А)-LS 4x6 15,8 516 По запросу
ВВГнг(А)-LS 4x10  18,7 770 По запросу
ВВГнг(А)-LS 4x16 22,6 1154 По запросу
ВВГнг(А)-LS 4x25 25,6 1635 По запросу
ВВГнг(А)-LS 4x35  28 2088 По запросу
ВВГнг(А)-LS 4x50 32 2770 По запросу
ВВГнг(А)-LS 4x70 36,1 3598 По запросу
ВВГнг(А)-LS 4x95  40,2 4754 По запросу
ВВГнг(А)-LS 4x120 43,6 5857 По запросу
ВВГнг(А)-LS 4х150 47,4 7162 По запросу
ВВГнг(А)-LS 4х185 51,4 8711 По запросу
ВВГнг(А)-LS 4x240  57,8 11303 По запросу
ВВГнг(А)-LS 5x1,5  12,8 280 По запросу
ВВГнг(А)-LS 5x2,5  13,9 357 По запросу
ВВГнг(А)-LS 5x4 15,7 480 По запросу
ВВГнг(А)-LS 5x6 17 608 По запросу
ВВГнг(А)-LS 5x10 20,3 916 По запросу
ВВГнг(А)-LS 5x16 24,9 1400 По запросу
ВВГнг(А)-LS 5x25 27,9 1961 По запросу
ВВГнг(А)-LS 5x35 30,6 2515 По запросу
ВВГнг(А)-LS 5x50  35,5 3349 По запросу
ВВГнг(А)-LS 5x70 39,6 4435 По запросу
ВВГнг(А)-LS 5x95 44,8 5979 По запросу
ВВГнг(А)-LS 5x120  48 7273 По запросу
ВВГнг(А)-LS 5х150 51,8 8959 По запросу
ВВГнг(А)-LS 5х185 57,2 11003 По запросу
ВВГнг(А)-LS 5x240 63,5 13783 По запросу

 

КАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS:

Разновидность силового кабеля ВВГ, с помощью которого осуществляется подводка электропитания к оборудованиям внутри помещений, а также к внешним кабельным конструкциям и электроприборам.

КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ ВВГнг(А)-LS:

  • Медная токопроводящая жила:(количество жил: 1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт.):
  • Изоляция из ПВХ композиции пониженной пожароопасности 
  • Обмотка из нетканого полотна для многожильных кабелей с секторными жилами
  • Оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

РАСШИФРОВКА КАБЕЛЯ ВВГнг(А)-LS:

  • В - Изоляция жил из ПВХ пластиката
  • В - Оболочка из ПВХ пластиката
  • Г - Отсутствие защитных покровов (без брони)
  • нг - не поддерживает горения
  • LS - Low Smoke, с пониженным дымо- и газовыделением

 


2010 - 2020 © Энерго-Импульс
Сайт разработан FRONT.Agency