АВВГ
Не найдено товаров, соответствующих параметрам фильтра. Пожалуйста выберите другие значения.
Позвоните по телефону: +7 (343) 344-00-37, наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут оформить заказ. Или отправьте заявку на почту 3440037@mail.ru
Макроразмер | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса (вес), кг/км | Цена |
---|---|---|---|
АВВГ 2х2,5 | 9,8 | 113 | По запросу |
АВВГ 2х4 | 11,2 | 149 | По запросу |
АВВГ 2х6 | 12 | 176 | По запросу |
АВВГ 2х10 | 14,4 | 255 | По запросу |
АВВГ 2х16 | 16,6 | 345 | По запросу |
АВВГ 2х25 | 21,6 | 672 | По запросу |
АВВГ 2х35 | 23,8 | 827 | По запросу |
АВВГ 2х50 | 27,2 | 1095 | По запросу |
АВВГ 2х70 | 30,6 | 1411 | По запросу |
АВВГ 2х95 | 36 | 1946 | По запросу |
АВВГ 2х120 | 38,3 | 1244 | По запросу |
АВВГ 2х150 | 43,8 | 2894 | По запросу |
АВВГ 2х185 | 48,2 | 3525 | По запросу |
АВВГ 2х240 | По запросу | ||
АВВГ 3х2,5 | 10,3 | 126 | По запросу |
АВВГ 3х4 | 11,8 | 167 | По запросу |
АВВГ 3х6 | 12,6 | 199 | По запросу |
АВВГ 3х10 | 15,2 | 291 | По запросу |
АВВГ 3х16 | 17,6 | 397 | По запросу |
АВВГ 3х25 | 22,8 | 749 | По запросу |
АВВГ 3х35 | 25,2 | 925 | По запросу |
АВВГ 3х50 | 28,8 | 1231 | По запросу |
АВВГ 3х70 | 32,3 | 1409 | По запросу |
АВВГ 3х95 | 36,6 | 1819 | По запросу |
АВВГ 3х120 | 39,2 | 2119 | По запросу |
АВВГ 3х150 | 43,1 | 2585 | По запросу |
АВВГ 3х185 | 47,3 | 3122 | По запросу |
АВВГ 3х240 | 53,1 | 3974 | По запросу |
АВВГ 4х2,5 | 11,1 | 146 | По запросу |
АВВГ 4х4 | 12,8 | 197 | По запросу |
АВВГ 4х6 | 13,7 | 236 | По запросу |
АВВГ 4х10 | 16,6 | 349 | По запросу |
АВВГ 4х16 | 19,3 | 480 | По запросу |
АВВГ 4х25 | 25,1 | 895 | По запросу |
АВВГ 4х35 | 27,5 | 1097 | По запросу |
АВВГ 4х50 | 32 | 1505 | По запросу |
АВВГ 4х70 | 35,7 | 1762 | По запросу |
АВВГ 4х95 | 40 | 2248 | По запросу |
АВВГ 4х120 | 43,4 | 2720 | По запросу |
АВВГ 4х150 | 47,2 | 3261 | По запросу |
АВВГ 4х185 | 51 | 3882 | По запросу |
АВВГ 4х240 | 57,6 | 5013 | По запросу |
АВВГ 5х2,5 | 12 | 169 | По запросу |
АВВГ 5х4 | 13,9 | 229 | По запросу |
АВВГ 5х6 | 14,9 | 279 | По запросу |
АВВГ 5х10 | 18,2 | 413 | По запросу |
АВВГ 5х16 | 21,2 | 570 | По запросу |
АВВГ 5х25 | 27,4 | 1049 | По запросу |
АВВГ 5х35 | 30,1 | 1290 | По запросу |
АВВГ 5х50 | 35,5 | 1808 | По запросу |
АВВГ 5х70 | 37 | 1742 | По запросу |
АВВГ 5х95 | 41,4 | 2263 | По запросу |
АВВГ 5х120 | 45 | 2729 | По запросу |
АВВГ 5х150 | 48,8 | 3326 | По запросу |
АВВГ 5х185 | 53,4 | 4040 | По запросу |
АВВГ 5х240 | 60,1 | 5142 | По запросу |
КАБЕЛЬ АВВГ:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ АВВГ:
- Алюминиевая токопроводящая жила: (количество жил: 1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт)1 или 2 класса:
- Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:
- 3. Обмотка из нетканого полотна для многожильных кабелей сечением жил 16 кв. мм и выше (допускается изготовление без обмотки);
- 4. Оболочка из ПВХ пластиката.
РАСШИФРОВКА КАБЕЛЯ АВВГ:
- А - Алюминиевая токопроводящая жила
- В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
- В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
- Г - Отсутствие защитных покровов